- Tipo de Conector: UHF Hembra (SO-239).
- Especial para Cable: RG-58/U, RG-142/U.
- Modo de Ensamble: Rosca.
- Cuerpo de Bronce: Niquelado.
- Contacto Central: Plateado.
- Aislante Dieléctrico: Teflón.
Modelo: RFU-520
Código SAT: 39121414
Modelo: RFU-520
Código SAT: 39121414
Este dispositivo portátil GPS esencial y fácil de usar con pantalla táctil ofrece mapas TopoActive preinstalados con senderos y carreteras en los que se pueden crear rutas para tus aventuras al aire libre. Además, el diseño duradero y la batería de larga duración te ayudan a disfrutar aún más de todas tus actividades.
PANTALLA TÁCTIL
El dispositivo portátil compacto y de bolsillo cuenta con una brillante pantalla táctil de 3″ en color de alta resolución para que puedas deslizar y hacer zoom fácilmente para seguir la ruta.
DISEÑO RESISTENTE
El dispositivo portátil eTrex Touch se ha diseñado específicamente con una clasificación de resistencia al agua IP67 y un diseño resistente a impactos (MIL-STD-810) para soportar condiciones meteorológicas adversas y entornos difíciles.
MAPAS PREINSTALADOS
Observa mapas TopoActive detallados de carreteras y senderos, así como contornos del terreno, elevaciones topográficas, cumbres, parques, ríos, lagos y puntos geográficos, además de miles de puntos de interés. Además, podrás acceder fácilmente a mapas TopoActive adicionales de todo el mundo.
OUTDOOR MAPS+
Hazte con una suscripción a Outdoor Maps+ para acceder de forma continua a una amplia variedad de contenido de mapas premium, como imágenes por satélite, zonas de acampada y mucho más. Descarga y recibe actualizaciones automáticas a través de la tecnología Wi-Fi®.
PLANIFICA Y REVISA TU RUTA
Conecta con aplicación Garmin Explore para planificar y revisar los datos de la ruta en tu smartphone o tablet, y gestionar tus waypoints, trayectos y actividades.
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Obtén previsiones en tiempo real para estar al tanto de los cambios en la meteorología. Esta función necesita una conexión a Internet o Wi-Fi activa y el uso de la aplicación Garmin Explore en el smartphone vinculado.
Características físicas y de rendimiento |
|
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 66 mm x 105.4 mm x 24.6 mm (2.6″ x 4.15″ x 0.97″) |
| Peso | 150 g (5.3 oz) |
| Clasificación de resistencia al agua | IP67 |
| Pantalla táctil | ✅ |
| Tipo de pantalla | 3″ TFT transflectiva en color |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 3.88 cm x 6.48 cm (1.53″ x 2.55″); 7.62 cm (3″) en diagonal |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 240 x 400 píxeles |
| Tipo de pila | Batería interna recargable de ión-litio |
| Autonomía de la batería | Todos los sistemas de satélite + multibanda: hasta 130 horas* Modo bajo consumo: hasta 650 horas *Con un uso normal de la tecnología SatIQ |
| Memoria/historial | 32 GB (el espacio del usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| Interfaz | USB-C |
Mapas y memoria |
|
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive, con capacidad de creación de rutas) |
|---|---|
| Posibilidad de agregar mapas | ✅ |
| Mapa base | ✅ |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | ✅ |
| Segmentos del mapa | Sí (15000) |
| Imágenes satelitales | Sí (a través de la suscripción Outdoor Maps+) |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales). | ✅ |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic). | ✅ |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales. | ✅ |
| Waypoints | ✅ |
| Trayectos | Sin límite |
| Actividades | Sin límite |
| Perfiles de actividad | ✅ |
| Importaciones de archivos GPX | ✅ |
Sensores |
|
| GPS | ✅ |
|---|---|
| GLONASS | ✅ |
| Galileo | ✅ |
| QZSS | ✅ |
| BeiDou | ✅ |
| IRNSS | ✅ |
| Altímetro barométrico | ✅ |
| Brújula | ✅ |
| Receptor de alta sensibilidad | ✅ |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | ✅ |
| Frecuencia multibanda | ✅ |
Funciones inteligentes diarias |
|
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | ✅ |
|---|---|
| Notificaciones inteligentes en dispositivos portátiles | ✅ |
| Tiempo | ✅ |
| El tiempo (al eliminar Active) | ✅ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ✅ |
| Garmin Share | ✅ |
| Código de acceso | ✅ |
| Siguiente palabra, Autocompletar, Autocorrección | Sí (corrección automática, siguiente palabra, autocompletar) |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LiveTrack | ✅ |
|---|---|
Funciones tácticas |
|
| Compatible con AB Quantum - Garmin | ✅ |
|---|---|
| Calculadora de balística | Sí (requiere desbloqueo) |
| Coordenadas de cuadrícula dual | ✅ |
| Modo de visión nocturna | ✅ |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| Navegación punto a punto | ✅ |
|---|---|
| TracBack® | ✅ |
| Cálculo de áreas | ✅ |
| Información astronómica | ✅ |
| Modo geocaching | Sí (geocachés en directo) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | ✅ |
Outdoor Applications |
|
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | |
|---|---|
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | |
Conexiones |
|
| Conectividad inalámbrica | Sí (Wi-Fi®, BLE, ANT®) |
|---|---|